Line-up Manaus - AM
| PORT / BERTH | VESSEL | CARGO | QUANTITY | OPERATION | ARRIVAL | BERTHING | SAILING | AGENCY | SHIPPERS/RECEIVERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBATAO EXTERNAL 02 | PEDRO ALVARES CABRAL | CONTAINER | 1.236 | DISCH/LOAD | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 27/10/2026 | UNIMAR | ALIANÇA |
| CHIBATAO EXTERNAL 03 | CMA CGM VERACRUZ | CONTAINER | 989 | DISCHARGE | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 26/10/2026 | UNIMAR | MERCOSUL |
| CHIBATAO EXTERNAL 04 | LOGIN POLARIS | CONTAINER | 1.000 | DISCHARGE | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 24/10/2026 | MSC / SERVEPORTO | LOGIN |
| HERMASA Fundeio | GARNET | MAIZE | 30.000 | DISCHARGE | 21/10/2026 | 31/10/2026 | 07/11/2026 | CARGONAVE | AMAGGI |
| HERMASA Fundeio | KOUROS QUEEN | SBS | 47.500 | DISCHARGE | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 30/10/2026 | WAYPOINT | AMAGGI |
| ITACOATIARA Hermasa Maquira | GLORY CUIABÁ | SBS NON GMO | 55.000 | DISCHARGE | 02/10/2026 | 19/10/2026 | 01/11/2026 | ORION RODOS | AMAGGI |
| ITACOATIARA Hermasa Maquira | MINOAN GLORY | UREA | 42.000 | DISCHARGE | 08/10/2026 | 05/10/2026 | 20/10/2026 | WILHELMSEM | AMAGGI |
| ITACOATIARA Hermasa Pier 1 | UBS SALAVERRY | MAIZE | 32.000 | DISCHARGE | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 02/11/2026 | AMAZONICA | AMAGGI |
| ITACOATIARA Hermasa Pier 1 | ANHUI | MAIZE | 33.600 | DISCHARGE | 27/10/2026 | 24/10/2026 | 31/10/2026 | ALPHAMAR | MF GRAINS |
| ITACOATIARA Hermasa Pier 1 | ULTRA LOUSIANA | PELLETS + MAIZE | 51.000 | DISCHARGE | 16/10/2026 | 23/10/2026 | 29/10/2026 | ALPHAMAR | AMAGGI |
| ITACOATIARA Hermasa Pier 1 | LADY ADRIANE | MAIZE | 31.500 | DISCHARGE | 19/10/2026 | 17/10/2026 | 24/10/2026 | WAYPOINT | AMAGGI |
| ITACOATIARA TFB | RHEIN | DERIVATIVE PETROLEUM | 31.000 | DISCHARGE | 15/10/2026 | 21/10/2026 | 23/10/2026 | WILHELSEM | PETROBRAS |
| NOVO REMANSO | AFRICAN TOUCAN | MAIZE | 33.600 | LOADING | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | APS / AMAZONICA | ADM |
| OCRIM Pier 1 | APOGEE SPIRTI | WHEAT IN BULK | DISCHARGE | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 30/10/2026 | SERVEPORTO | OCRIM | |
| SUPERTERMINAIS Pier Externo | RITA | CONTAINER | 1.568 | DISCHARGE | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 29/10/2026 | ONE | ONE |
| SUPERTERMINAIS Pier Externo | NC BRUMA | CONTAINER | 12.000 | DISCH/LOAD | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 25/10/2026 | MSC | NCO |
Download